PREPARATORIA CAMPO A TRAVÉS 2012-2013 | |||
BENXAMÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1930 | AINARA DE LA FUENTE GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 1937 | CANDELA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
3 | 1651 | MOLLY JANE MERCHANT | FRIOL |
4 | 1929 | LÍA CODESIDO ALONSO | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 1932 | ALDARA DÍAZ OCAÑA | CLUBE A GÁNDARA |
6 | 1934 | XIANA MUÑOZ FERNÁNDEZ | CLUBE A GÁNDARA |
7 | 1936 | ANA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
8 | 1933 | ALBA HERMIDA RODRÍGUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
9 | 1649 | ANDREA ESPIÑEIRA LÓPEZ | FRIOL |
10 | 1565 | MARIA JOSE DEUS LUCERO | C.A.RIBEIRA SACRA |
11 | 1650 | UXUE GÓMEZ RUIZ | FRIOL |
12 | 1935 | SARA RODRÍGUEZ TRAVESO | CLUBE A GÁNDARA |
BENXAMÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1927 | DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 1924 | OSCAR FERNÁNDEZ GRAN | CLUBE A GÁNDARA |
3 | 1643 | DAVID FARIÑAS GARCÍA | FRIOL |
4 | 1645 | MICHAEL LÓPEZ SANTOS | FRIOL |
5 | 503 | BRAIS LAMEIRO ÁLVAREZ | FERROVIARIO |
6 | 1647 | RUBEN VÁZQUEZ MIRAGAYA | FRIOL |
7 | 1648 | MARTÍN VILLAR MIRANDA | FRIOL |
8 | 1646 | JAVIER LOURÉS EXPÓSITO | FRIOL |
9 | 1644 | JUAN DAVID LÓPEZ RAMOS | FRIOL |
10 | 1928 | ANXO SOMOZA GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
11 | 603 | OSCAR SÁNCHEZ LÓPEZ | COLEXIO A GÁNDARA |
12 | 1642 | JESÚS FAGIL RUEDA | FRIOL |
13 | 1567 | DANIEL VIANA SUEIRO | C.A.RIBEIRA SACRA |
14 | 505 | BORJA PÉREZ MARTÍNEZ | FERROVIARIO |
15 | 1566 | ISAAC PARDO FERNÁNDEZ | C.A.RIBEIRA SACRA |
16 | 1569 | MARCOS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ | C.A.RIBEIRA SACRA |
17 | 1565 | IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ | C.A.RIBEIRA SACRA |
ALEVÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1954 | MELANIA LÓPEZ DIEGUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 1659 | VANESA BLANCO CRUZ | FRIOL |
3 | 1955 | CARMEN MARTÍNEZ TÉLLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
4 | 1663 | ANDREA FARIÑAS GARCÍA | FRIOL |
5 | 1664 | NOELIA SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL |
6 | 1662 | NOA FAGIL RUEDA | FRIOL |
7 | 1665 | ANA VILLAR SIMÓN | FRIOL |
8 | 1957 | CECILIA RIVAS QUIROGA | CLUBE A GÁNDARA |
9 | 516 | SOFÍA IVANA RODRÍGUEZ MARTINO | FERROVIARIO |
10 | 1952 | ALBA DÍAZ OCAÑA | CLUBE A GÁNDARA |
11 | 604 | IRIA PRIETO MARIÑO | COLEXIO A GÁNDARA |
12 | 1896 | HENAR SACO DÍAZ | CONCELLO PANTÓN |
13 | 1570 | MARÍA SACO GONZÁLEZ | C.A.RIBEIRA SACRA |
14 | 1660 | ADA BLANCO RODRÍGUEZ | FRIOL |
ALEVÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1656 | CRISTIAN SANTOS BUJÁN | FRIOL |
2 | 608 | CARLOS LÓPEZ MORAL | COLEXIO A GÁNDARA |
3 | 1657 | NOEL VILLARÁBIDE VARELA | FRIOL |
4 | 1940 | RAMÓN GONZÁLEZ VÁZQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 1652 | MARCOS BURGO LÁZARE | FRIOL |
6 | 1653 | SAMUEL CASTEDO HERMIDA | FRIOL |
7 | 1947 | HECTOR RODRÍGUEZ DÍAZ | CLUBE A GÁNDARA |
8 | 1938 | VICTOR ÁLVAREZ GOYANES | CLUBE A GÁNDARA |
9 | 511 | MANUEL LOSADA ILLANES | FERROVIARIO |
10 | 1943 | ANDRÉS MARTÍNEZ MARIÑO | CLUBE A GÁNDARA |
11 | 1658 | JUAN ZAS MARÍN | FRIOL |
12 | 1655 | UNAI FRÍAS COBAS | FRIOL |
13 | 1950 | ANTÓN VÁZQUEZ PÉREZ | CLUBE A GÁNDARA |
14 | 1949 | JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | CLUBE A GÁNDARA |
15 | 1951 | HUGO VÁZQUEZ PÉREZ | CLUBE A GÁNDARA |
16 | 1946 | MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ | CLUBE A GÁNDARA |
17 | 1939 | BREIXO FERNÁNDEZ LE YONDRE | CLUBE A GÁNDARA |
18 | 1945 | MIGUEL RÍOS LÓPEZ | CLUBE A GÁNDARA |
19 | 606 | GAEL CODESIDO ALONSO | COLEXIO A GÁNDARA |
20 | 1654 | ESTEBAN ESPIÑEIRA IGLESIAS | FRIOL |
INFANTIL FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1671 | MARÍA CARBALLIDO CASTRO | FRIOL |
2 | 514 | SONSOLES MARTÍN RODRÍGUEZ | FERROVIARIO |
3 | 1972 | MARTA MARTÍNEZ TÉLLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
4 | 1973 | ALBA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 513 | SARA LOSADA ILLANES | FERROVIARIO |
6 | 510 | MARÍA LÓPEZ GUNTIÑAS | FERROVIARIO |
7 | 1899 | MARTA DACOSTA GONZÁLEZ | CONCELLO PANTÓN |
8 | 1976 | UXÍA SOTO PALLARES | CLUBE A GÁNDARA |
INFANTIL MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1968 | IAGO LÓPEZ ENRIQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 1668 | ADIL LOUASSINI GÓMEZ | FRIOL |
3 | 1666 | JESÚS CABADO SÁNCHEZ | FRIOL |
4 | 1670 | MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL |
5 | 1667 | ROBERTO FERNÁNDEZ SAAVEDRA | FRIOL |
6 | 1669 | ANGEL MARTÍN LÓPEZ | FRIOL |
7 | 1963 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GRAN | CLUBE A GÁNDARA |
8 | 1962 | VICTOR DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | CLUBE A GÁNDARA |
CADETE FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1982 | CAROLINA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
domingo, 13 de enero de 2013
RESULTADOS CAMPO A TRAVÉS. MONFORTE 13-01-2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario