ESTA É A CLASIFICACIÓN COMPLETA, SE CLASIFICAN PARA O PROVINCIAL OS DOUS PRIMEIROS EQUIPOS E POR INDIVIDUAIS OS OITO PRIMEIROS, SEMPRE E CANDO NON ESTÉN NO EQUIPO CLASIFICADO. BENXAMÍN FEMININO |
||||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO | TEMPO |
1 | 612 | AINARA DE LA FUENTE GONZÁLEZ | CLUB A GÁNDARA | 2´52´´ |
2 | 618 | CANDELA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUB A GÁNDARA | 3´00´´ |
3 | 1989 | SUSANA MARTÍNEZ VAZQUEZ | FERROVIARIO | 3´14´´ |
4 | 519 | MOLLY JADE MERCHANT | FRIOL | 3´17´´ |
5 | 600 | LIA CODESIDO ALONSO | CLUB A GÁNDARA | 3´26´´ |
6 | 614 | ALDARA DÍAZ OCAÑA | CLUB A GÁNDARA | 3´28´´ |
7 | 619 | ANA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUB A GÁNDARA | 3´30´´ |
8 | 616 | XIANA MUÑOZ FERNANDEZ | CLUB A GÁNDARA | 3´44´´ |
9 | 518 | ANDREA ESPIÑEIRA LOPEZ | FRIOL | 3´47´´ |
10 | 615 | ALBA HERMIDA RODRÍGUEZ | CLUB A GÁNDARA | 4´01´´ |
11 | 613 | LAURA DÍAZ LÓPEZ | CLUB A GÁNDARA | 4´11´´ |
12 | 1672 | MARIA JOSE DEUS LUCERO | C.A.RIBEIRA SACRA | 4´19´´ |
EQUIPOS: | ||||
1. GÁNDARA= 1+2+5+6= 14 PUNTOS | ||||
BENXAMÍN MASCULINO | ||||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO | TEMPO |
1 | 523 | MICHAEL LÓPEZ RAMOS | FRIOL | 2´38´´ |
2 | 521 | DAVID FARIÑAS GARCÍA | FRIOL | 2´41´´ |
3 | 620 | OSCAR FERNÁNDEZ GRAN | CLUB A GÁNDARA | 2´45´´ |
4 | 526 | MARTÍN VILLAR MIRANDA | FRIOL | 2´50´´ |
5 | 525 | RUBÉN VÁZQUEZ MIRAGAYA | FRIOL | 2´51´´ |
6 | 1985 | BRAIS LAMEIRO ÁLVAREZ | FERROVIARIO | 2´58´´ |
7 | 626 | ANXO SOMOZA GONZÁLEZ | CLUB A GÁNDARA | 3´03´´ |
8 | 1673 | DANIEL VIANA SUEIRO | C.A.RIBEIRA SACRA | 3´08´´ |
9 | 522 | JUAN DAVIS LÓPEZ RAMOS | FRIOL | 3´11´´ |
10 | 520 | JESUS FAGIL RUEDA | FRIOL | 3´21´´ |
11 | 1987 | BORJA PÉRZ MARTÍNEZ | FERROVIARIO | 3´24´´ |
12 | 1675 | MARCOS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ | C.A.RIBEIRA SACRA | 3´28´´ |
13 | 1674 | ISAAC PARDO FERNÁNDEZ | C.A.RIBEIRA SACRA | 3´41´´ |
14 | 1676 | IVAN LÓPEZ SÁNCHEZ | C.A.RIBEIRA SACRA | 4´19´´ |
EQUIPOS: | ||||
1. FRIOL= 1+2+4+5= 12 PUNTOS | ||||
2. C.A.RIBEIRA SACRA= 8+ 12+ 13+14= 47 PUNTOS | ||||
ALEVÍN FEMININO | ||||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO | TEMPO |
1 | 629 | MELANIA LÓPEZ DIEGUEZ | CLUB A GÁNDARA | 5´25´´ |
2 | 531 | ANDREA FARIÑAS GARCÍA | FRIOL | 5´35´´ |
3 | 527 | VANESA BLANCO CRUZ | FRIOL | 5´36´´ |
4 | 630 | CARMEN MARTÍNEZ TÉLLEZ | CLUB A GÁNDARA | 6´01´´ |
5 | 532 | NOELIA SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL | 6´06´´ |
6 | 533 | ANA VILLAR SIMÓN | FRIOL | 6´07´´ |
7 | 530 | NOA FAGIL RUEDA | FRIOL | 6´10´´ |
8 | 633 | CECILIA RIVAS QUIROGA | CLUB A GÁNDARA | 6´15´´ |
9 | 632 | MARTA PUGA RODRÍGUEZ | CLUB A GÁNDARA | 6´19´´ |
10 | 627 | ALBA DÍAZ OCAÑA | CLUB A GÁNDARA | 6´31´´ |
11 | 701 | HENAR SACO DÍAZ | CONCELLO DE PANTÓN | 6´34´´ |
12 | 1677 | MARÍA SACO GONZÁLEZ | C.A.RIBEIRA SACRA | 6´45´´ |
13 | 528 | ADA BLANCO RODRÍGUEZ | FRIOL | 6´56´´ |
14 | 529 | IREA BLANCO RODRÍGUEZ | FRIOL | 7´08´´ |
EQUIPOS: | ||||
1. FRIOL= 2+3+5+6= 16 PUNTOS | ||||
2.A GÁNDARA= 1+4+8+9= 22 PUNTOS | ||||
ALEVÍN MASCULINO | ||||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO | TEMPO |
1 | 538 | CRISTIAN SNATOS BUJÁN | FRIOL | 8´01´´ |
2 | 641 | CARLOS LÓPEZ MORAL | CLUB A GÁNDARA | 8´04´´ |
3 | 639 | RAMÓN GONZÁLEZ VÁZQUEZ | CLUB A GÁNDARA | 8´05´´ |
4 | 539 | NOEL VILLARABIDE VARELA | FRIOL | 8´13´´ |
5 | 1991 | MANUEL LOSADA ILLANES | FERROVIARIO | 8´28´´ |
6 | 647 | HÉCTOR RODRÍGUEZ DÍAZ | CLUB A GÁNDARA | 8´35´´ |
7 | 534 | MARCOS BURGO LÁZARE | FRIOL | 9´12´´ |
8 | 540 | JUAN ZAS MARÍN | FRIOL | 9´12´´ |
9 | 640 | PABLO GUNTIÑAS CASANOVA | CLUB A GÁNDARA | 9´19´´ |
10 | 643 | ANDRÉS MARTÍNEZ MARIÑO | CLUB A GÁNDARA | 9´19´´ |
11 | 652 | HUGO VÁZQUEZ PÉREZ | CLUB A GÁNDARA | 9´34´´ |
12 | 537 | UNAI FRÍAS COBAS | FRIOL | 9´35´´ |
13 | 644 | LUIS PAZ GONZÁLEZ | CLUB A GÁNDARA | 9´59´´ |
14 | 635 | VICTOR ÁLVAREZ GOYANES | CLUB A GÁNDARA | 10´00´´ |
15 | 651 | ANTÓN VÁZQUEZ PÉREZ | CLUB A GÁNDARA | 10´00´´ |
16 | 646 | MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ | CLUB A GÁNDARA | 10´00´´ |
17 | 638 | BREIXO FERNÁNDEZ LE YONDRE | CLUB A GÁNDARA | 10´17´´ |
18 | 536 | ESTEBAN ESPIÑEIRA IGLESIAS | FRIOL | 10´51´´ |
EQUIPOS: | ||||
1. FRIOL= 1+4+7+8= 20 PUNTOS. | ||||
3. GÁNDARA B= 2+10+13+16= 41 PUNTOS | ||||
2. GÁNDARA A= 3+9+14+17= 43 PUNTOS | ||||
INFANTIL FEMININO | ||||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO | TEMPO |
1 | 1999 | SONSOLES MARTÍN RODRÍGUEZ | FERROVIARIO | 8´17´´ |
2 | 541 | MARÍA CARBALLIDO CASTRO | FRIOL | 8´24´´ |
3 | 655 | MARTA MARTÍNEZ TÉLLEZ | CLUB A GÁNDARA | 8´34´´ |
4 | 657 | AIDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CLUB A GÁNDARA | 8´58´´ |
5 | 656 | ALBA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUB A GÁNDARA | 9´03 |
6 | 1998 | SARA LOSADA ILLANES | FERROVIARIO | 9´23´´ |
7 | 1997 | MARÍA LÓPEZ GUNTIÑAS | FERROVIARIO | 9´53´´ |
8 | 704 | MARTA DACOSTA GONZÁLEZ | CONCELLO PANTÓN | 9´57´´ |
9 | 659 | UXÍA SOTO PALLARES | CLUB A GÁNDARA | 10´31´´ |
EQUIPOS: | ||||
1. A GÁNDARA= 3+4+5+9=21 PUNTOS. | ||||
INFANTIL MASCULINO | ||||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO | TEMPO |
1 | 1996 | JUAN RODRÍGUEZ SANJORGE | FERROVIARIO | 10´14´´ |
2 | 660 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | CLUB A GÁNDARA | 10´30´´ |
3 | 542 | JESÚS CABADO SÁNCHEZ | FRIOL | 10´41´´ |
4 | 546 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL | 10´43´´ |
5 | 544 | ADIL LOUASSINI GÓMEZ | FRIOL | 10´46´´ |
6 | 543 | ROBERTO FERNÁNDEZ SAAVEDRA | FRIOL | 10´50´´ |
7 | 545 | ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ | FRIOL | 10´55´´ |
8 | 667 | MANUEL GARCÍA LEMOS | CLUB A GÁNDARA | 11´35´´ |
9 | 665 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GRAN | CLUB A GÁNDARA | 11´51´´ |
EQUIPOS | ||||
1. FRIOL= 3+4+5+6= 18 PUNTOS |
domingo, 20 de enero de 2013
CLASIFICACIÓN DE CAMPO A TRAVÉS 2012-2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario