BENXAMÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 800 | LIA CODESIDO ALONSO | CLUB A GÁNDARA |
2 | 802 | XIANA MUÑOZ FERNANDEZ | CLUB A GÁNDARA |
3 | 569 | SUSANA MARTÍNEZ VAZQUEZ | FERROVIARIO |
4 | 562 | IRIA FERNANDEZ LOPEZ | FERROVIARIO |
5 | 810 | LUZIA FERNANDEZ PEREZ | CLUB A GÁNDARA |
6 | 804 | ALBA HERMIDA RODRÍGUEZ | CLUB A GÁNDARA |
7 | 714 | MOLLI JANE MERCHANT | FRIOL |
8 | 713 | LEIRE SANTOS ROADE | FRIOL |
9 | 803 | ANA VAZQUEZ VAZQUEZ | CLUB A GÁNDARA |
10 | 1897 | NATALIA DACOSTA GONZALEZ | PANTÓN |
11 | 801 | SARA RODRIGUEZ TRAVESO | CLUB A GÁNDARA |
EQUIPOS: | |||
1. GÁNDARA= 1+2+4+5= 12 PUNTOS | |||
BENXAMÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 711 | DAVID FARIÑAS GARCÍA | FRIOL |
2 | 712 | JUAN DAVID LÓPEZ RAMOS | FRIOL |
3 | 807 | ANXO SOMOZA GONZÁLEZ | CLUB A GÁNDARA |
4 | 808 | ERIC GIRAUDIER RODRIGUEZ | CLUB A GÁNDARA |
5 | 710 | JESUS FAGIL RUEDA | FRIOL |
6 | 1697 | JUAN RODRIGUEZ CARBALLO | PANTÓN |
7 | 806 | OSCAR SANCHEZ LOPEZ | CLUB A GÁNDARA |
8 | 703 | MARIO CAMPO RAMOS | FRIOL |
9 | 573 | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | FERROVIARIO |
10 | 574 | BIEITO VARELA RODRIGUEZ | FERROVIARIO |
11 | 572 | BORJA PEREZ MARTINEZ | FERROVIARIO |
12 | 575 | HUGO LOSADA LOPEZ | FERROVIARIO |
13 | 571 | DANIEL PEREZ DIAZ | FERROVIARIO |
14 | 1698 | HECTOR GONZALEZ GONZALEZ | PANTÓN |
EQUIPOS: | |||
1. FRIOL= 1+2+5+8= 16 PUNTOS | |||
2. FERROVIARIO= 9+ 10+ 11+12= 42 PUNTOS | |||
ALEVÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 717 | ANDREA FARIÑAS GARCÍA | FRIOL |
2 | 811 | MELANIA LOPEZ DIEGUEZ | CLUB A GÁNDARA |
3 | 814 | CARMEN MARTÍNEZ TÉLLEZ | CLUB A GÁNDARA |
4 | 716 | NOA FAGIL RUEDA | FRIOL |
5 | 719 | NOELIA SANCHEZ LOPEZ | FRIOL |
6 | 720 | ANA VILLAR SIMÓN | FRIOL |
7 | 815 | AINARA DE LA FUENTE GONZALEZ | CLUB A GÁNDARA |
8 | 718 | NEREA LAGE GIL | FRIOL |
9 | 812 | CANDELA VAZQUEZ VAZQUEZ | CLUB A GÁNDARA |
10 | 813 | CECILIA QUIROGA RIVAS | CLUB A GÁNDARA |
11 | 581 | NEREA LOSADA PEREZ | FERROVIARIO |
12 | 900 | MARIA SACO GONZALEZ | C.A.RIBEIRA SACRA |
13 | 721 | IREA FERREIRO LOPEZ | FRIOL |
14 | 902 | MARIA GOMEZ FERNANDEZ | C.A.RIBEIRA SACRA |
15 | 901 | JESICA SOFIA NIEVES PACHECO | C.A.RIBEIRA SACRA |
EQUIPOS: | |||
1. FRIOL= 1+4+5+6= 16 PUNTOS | |||
2.A GÁNDARA= 2+3+7+9= 21 PUNTOS | |||
ALEVÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 819 | CARLOS LÓPEZ MORAL | CLUB A GÁNDARA |
2 | 723 | SAMUEL CASTEDO HERMIDA | FRIOL |
3 | 577 | BRAIS LAMEIRO ALVAREZ | FERROVIARIO |
4 | 827 | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | CLUB A GÁNDARA |
5 | 824 | ANDRES MARTINEZ MARIÑO | CLUB A GÁNDARA |
6 | 725 | MICHAEL LOPEZ SANTOS | FRIOL |
7 | 724 | MARTIN VILLAR MIRANDA | FRIOL |
8 | 821 | SANTIAGO DIAZ BESTEIRO | CLUB A GÁNDARA |
9 | 817 | JUAN SANCHEZ LOPEZ | CLUB A GÁNDARA |
10 | 727 | UNAI FRÍAS COBAS | FRIOL |
11 | 825 | OSCAR FERNANDEZ GRAN | CLUB A GÁNDARA |
12 | 904 | UNAI FRÍAS COBAS | FRIOL |
13 | 903 | LUIS PAZ GONZÁLEZ | CLUB A GÁNDARA |
14 | 729 | JORGE SANTOS ROADE | FRIOL |
15 | 578 | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | FERROVIARIO |
16 | 822 | LUIS PAZ GONZÁLEZ | CLUB A GÁNDARA |
17 | 820 | MANUEL RODRIGUEZ DIAZ | CLUB A GÁNDARA |
18 | 816 | GAEL CODESIDO ALONSO | CLUB A GÁNDARA |
19 | 576 | DANIEL GALLARDO GONZALEZ | FERROVIARIO |
EQUIPOS: | |||
1. GÁNDARA A= 1+4+5+8= 18 PUNTOS | |||
2. FRIOL= 2+6+7+10= 25 PUNTOS. | |||
2. GÁNDARA B= 9+11+16+17= 53 PUNTOS | |||
INFANTIL FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 586 | BELEN MORA NUÑEZ | FERROVIARIO |
2 | 738 | MARÍA CARBALLIDO CASTRO | FRIOL |
3 | 585 | SONSOLES MARTIN RODRIGUEZ | FERROVIARIO |
4 | 832 | ALBA RODRIGUEZ GONZALEZ | CLUB A GÁNDARA |
5 | 737 | VANESA BLANCO CRUZ | FRIOL |
6 | 584 | MARIA LOPEZ GUNTIÑAS | FERROVIARIO |
7 | 1986 | MARTA DACOSTA GONZALEZ | PANTÓN |
INFANTIL MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 732 | CRISTIAN SANTOS BUJAN | FRIOL |
2 | 734 | ADIL LOUASSINI GÓMEZ | FRIOL |
3 | 731 | MARCOS BURGO LAZARE | FRIOL |
4 | 837 | RAMON GONZALEZ VAZQUEZ | CLUB A GÁNDARA |
5 | 736 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL |
6 | 587 | MANUEL LOSADA ILLANES | FERROVIARIO |
7 | 733 | JESUS CABADO SANCHEZ | FRIOL |
8 | 735 | ANGEL MARTIN LOPEZ | FRIOL |
9 | 836 | HECTOR RODRIGUEZ DIAZ | CLUB A GÁNDARA |
10 | 838 | VICTOR ALVAREZ GOYANES | CLUB A GÁNDARA |
11 | 835 | PABLO GUNTIÑAS CASANOVA | CLUB A GÁNDARA |
EQUIPOS | |||
1. FRIOL= 1+2+3+5= 11 PUNTOS | |||
2. A GÁNDARA= 4+9+10+11= 34 PUNTOS | |||
CADETE FEMENINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 740 | ANDREA GARCÍA BASANTA | FRIOL |
2 | 589 | ALBA PEREZ MARTINEZ | FERROVIARIO |
3 | 588 | SARA LOSADA ILLANES | FERROVIARIO |
4 | 845 | MARTA MARTINEZ TELLEZ | CLUB A GÁNDARA |
5 | 742 | ANA VARELA MOLEJÓN | FRIOL |
6 | 739 | IRIA ESCARDA FERNANDEZ | FRIOL |
7 | 908 | ALICIA XU SUN | C.A.RIBEIRA SACRA |
EQUIPOS | |||
1.FRIOL: 1+5+6= 12 PUNTOS | |||
CADETE MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 748 | GAEL JAUREGI PEREZ | FRIOL |
2 | 744 | ADRIAN LAGE GIL | FRIOL |
3 | 590 | JUAN RODRIGUEZ SANJORGE | FERROVIARIO |
4 | 746 | ALEJANDRO LOPEZ CASANOVA | FRIOL |
5 | 850 | MANUEL VILLAR RODRIGUEZ | CLUB A GÁNDARA |
6 | 747 | PABLO PIÑON SUREDA | FRIOL |
7 | 745 | TINO VILLAR SIMON | FRIOL |
8 | 906 | ADRIAN GONZALEZ MOURE | C.A.RIBEIRA SACRA |
9 | 851 | ALEJANDRO LOPEZ DIAZ | CLUB A GÁNDARA |
EQUIPOS | |||
1. FRIOL= 1+2+4+6= 13 PUNTOS |
lunes, 3 de febrero de 2014
RESULTADOS CLASIFICATORIA CAMPO A TRAVÉS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario