BENXAMÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 550 | LÍA CODESIDO ALONSO | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 1681 | SUSANA MARTÍNEZ VÁZQUEZ | FERROVIARIO |
3 | 1682 | IRIA FERNÁNDEZ LÓPEZ | FERROVIARIO |
4 | 547 | ANA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 681 | LEIRE SANTOS ROADE | FRIOL |
6 | 548 | XIANA MUÑOZ FERNÁNDEZ | CLUBE A GÁNDARA |
7 | 549 | SARA RODRÍGUEZ TRAVESO | CLUBE A GÁNDARA |
BENXAMÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 677 | DAVID FARIÑAS GARCÍA | FRIOL |
2 | 678 | JUAN DAVID LÓPEZ RAMOS | FRIOL |
3 | 551 | ANXO SOMOZA GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
4 | 676 | JESÚS FAGIL RUEDA | FRIOL |
5 | 675 | MARIO CAMPOS RAMOS | FRIOL |
6 | 1679 | BORJA PÉREZ MARTÍNEZ | FERROVIARIO |
7 | 1680 | BRAIS ÁLVAREZ LÓPEZ | FERROVIARIO |
ALEVÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 692 | ANDREA FARIÑAS GARCÍA | FRIOL |
2 | 555 | MELANIA LÓPEZ DIEGUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
3 | 691 | NOA FAGIL RUEDA | FRIOL |
4 | 695 | NOELIA SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL |
5 | 709 | ANA VILLAR SIMÓN | FRIOL |
6 | 552 | AINARA DE LA FUENTE GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
7 | 554 | CECILIA QUIROGA RIVAS | CLUBE A GÁNDARA |
8 | 1692 | SOFÍA IVANA RODRÍGUEZ MARTINO | FERROVIARIO |
9 | 553 | CANDELA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
10 | 1691 | MARÍA VARELA CORTIÑAS | FERROVIARIO |
ALEVÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 556 | CARLOS LÓPEZ MORAL | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 560 | DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
3 | 682 | SAMUEL CASTEDO HERMIDA | FRIOL |
4 | 685 | MICHAEL LÓPEZ SANTOS | FRIOL |
5 | 557 | SANTIAGO DÍAZ BESTEIRO | CLUBE A GÁNDARA |
6 | 690 | JUAN ZAS MARÍN | FRIOL |
7 | 684 | UNAI FRÍAS COBAS | FRIOL |
8 | 1686 | BRAIS LAMEIRO ÁLVAREZ | FERROVIARIO |
9 | 565 | GAEL CODESIDO ALONSO | CLUBE A GÁNDARA |
10 | 564 | PABLO PARDO ÁLVAREZ | CLUBE A GÁNDARA |
11 | 563 | ANTONIO PÉREZ CISNEROS | CLUBE A GÁNDARA |
12 | 558 | OSCAR FERNÁNDEZ GRAN | CLUBE A GÁNDARA |
13 | 1688 | DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | FERROVIARIO |
14 | 559 | LUIS PAZ GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
15 | 561 | MIGUEL RÍOS LÓPEZ | CLUBE A GÁNDARA |
16 | 708 | MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ | FRIOL |
17 | 1684 | PABLO RODRÍGUEZ LÓPEZ | FERROVIARIO |
INFANTIL FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 705 | MARÍA CARBALLIDO CASTRO | FRIOL |
2 | 1695 | BELÉN MORA NUÑEZ | FERROVIARIO |
3 | 1694 | SONSOLES MARTÍN RODRÍGUEZ | FERROVIARIO |
4 | 568 | ALBA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 566 | MARTA PUGA RODRÍGUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
6 | 1696 | MARÍA LÓPEZ GUNTIÑAS | FERROVIARIO |
INFANTIL MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 702 | CRISTIAN SANTOS BUJÁN | FRIOL |
2 | 698 | ADIL LOUASSINI GÓMEZ | FRIOL |
3 | 696 | MARCOS BURGO LAZARE | FRIOL |
4 | 700 | MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL |
5 | 699 | ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ | FRIOL |
6 | 697 | JESÚS CABADO SÁNCHEZ | FRIOL |
7 | 1693 | MANUEL LOSADA ILLANES | FERROVIARIO |
8 | 570 | VICTOR ÁLVAREZ GOYANES | CLUBE A GÁNDARA |
CADETE FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 1698 | SARA LOSADA ILLANES | FERROVIARIO |
CADETE MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 706 | ADRIÁN LAGE GIL | FRIOL |
2 | 707 | TINO VILLAR SIMÓN | FRIOL |
domingo, 12 de enero de 2014
RESULTADOS PREPARATORIA CAMPO A TRAVÉS. 12-01-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario