martes, 16 de diciembre de 2014
lunes, 15 de diciembre de 2014
INFORMACIÓN DEL SEGURO
recórdovos que dende hoxe funciona a novo seguro deportivo con SEGURCAIXA ADESLAS.
Xa están colgados parte,poliza e centros na páxina de inicio da Web.
Xa están colgados parte,poliza e centros na páxina de inicio da Web.
CLASIFICADOS PREPARATORIA CAMPO A TRAVÉS. 14-12-2014
PREPARATORIA CAMPO A TRAVÉS 2014-2015 | |||
BENXAMÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 890 | LUZIA FERNÁNDEZ PÉREZ | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 877 | PALOMA LÓPEZ MORAL | CLUBE A GÁNDARA |
3 | 773 | ANXELA MANEIRO | FRIOL |
4 | 764 | EVA ROSSE MERCHANT GAINSFORD | FRIOL |
5 | 924 | NURIA MARTÍNEZ PULIDO | FERROVIARIO |
6 | 878 | ANTÍA VILA FERNÁNDEZ | CLUBE A GÁNDARA |
7 | 923 | PAULA FERNÁNDEZ PÉREZ | FERROVIARIO |
8 | 679 | SARA LÓPEZ GONZÁLEZ | ASUNCIÓN |
9 | 876 | CANDELA SÁNCHEZ TOURÓN | GÁNDARA |
10 | 680 | CLAUDIA RODRÍGUEZ BERGANTIÑOS | ASUNCIÓN |
BENXAMÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 990 | DANIEL BLANCO | COL. NOVO |
2 | 992 | ADRIAN DA SILVA | COL. NOVO |
3 | 991 | OMAR DE LA FUENTE | COL. NOVO |
4 | 921 | JAVIER VILA VÁZQUEZ | FERROVIARIO |
5 | 917 | MANUEL SALGADO LÓPEZ | FERROVIARIO |
6 | 762 | MATEO AGUIAR DEL RIO | FRIOL |
7 | 916 | ANXO SALGADO LÓPEZ | FERROVIARIO |
8 | 761 | ALEXIS CASTELO HERMIDA | FRIOL |
9 | 879 | ABEL LÓPEZ CORTIÑAS | CLUBE A GÁNDARA |
ALEVÍN FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 920 | SUSANA MARTÍNEZ VÁZQUEZ | FERROVIARIO |
2 | 928 | SELANI VARELA RODRÍGUEZ | FERROVIARIO |
3 | 933 | IRIA FERNÁNDEZ PÉREZ | FERROVIARIO |
4 | 771 | LEIRE SANTOS ROADE | FRIOL |
5 | 863 | XIANA MUÑOZ FERNÁNDEZ | CLUBE A GÁNDARA |
6 | 773 | MOLLY JANE MERCHANT | FRIOL |
7 | 772 | ANDREA ESPIÑEIRA LÓPEZ | FRIOL |
8 | 884 | GEMMA PRADA VARELA | CLUBE A GÁNDARA |
9 | 929 | DIANA ROCA FERREIRA | FERROVIARIO |
10 | 862 | ANA VÁZQUEZ VÁZQUEZ | CLUBE A GÁNDARA |
11 | 864 | SARA RODRÍGUEZ TRAVESO | CLUBE A GÁNDARA |
ALEVÍN MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 770 | MICHAEL LÓPEZ SANTOS | FRIOL |
2 | 767 | DAVID FARIÑAS GARCÍA | FRIOL |
3 | 768 | JUAN DAVID LÓPEZ RAMOS | FRIOL |
4 | 868 | OSCAR FERNÁNDEZ GRAN | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 766 | JESUS FAGIL RUEDA | FRIOL |
6 | 922 | SANDRO GUEDELLA LÓPEZ | FERROVIARIO |
7 | 918 | DIEGO ÁLVAREZ LÓPEZ | FERROVIARIO |
INFANTIL FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 780 | ANDREA FARIÑA GARCÍA | FRIOL |
2 | 782 | NOELIA SÁNCHEZ LÓPEZ | FRIOL |
3 | 781 | NEREA LAGE GIL | FRIOL |
4 | 892 | CARMEN MARTÍNEZ TÉLLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 688 | AITANA VÁZQUEZ MIRANDA | ASUNCIÓN |
6 | 784 | IREA FERREIRO LÓPEZ | FRIOL |
7 | 891 | CECILIA QUIROGA RIVAS | CLUBE A GÁNDARA |
INFANTIL MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 865 | CARLOS LÓPEZ MORAL | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 779 | MARCOS BURGO LAZARE | FRIOL |
3 | 775 | SAMUEL CASTEDO HERMIDA | FRIOL |
4 | 893 | IVAN SANTIAGO DÍAZ BESTEIRO | CLUBE A GÁNDARA |
5 | 683 | JORGE LOUREIRO VÁZQUEZ | ASUNCIÓN |
6 | 919 | BRAIS LAMEIRO ÁLVAREZ | FERROVIARIO |
7 | 687 | CAYETANO MUÑOZ IGLESIAS | ASUNCIÓN |
8 | 778 | JUAN ZAS MARÍN | FRIOL |
9 | 895 | DANIEL PÉREZ DÍAZ | CLUBE A GÁNDARA |
10 | 894 | VICTOR ÁLVAREZ GOYANES | CLUBE A GÁNDARA |
11 | 896 | HECTOR RODRÍGUEZ DÍAZ | CLUBE A GÁNDARA |
12 | 777 | JORGE SANTOS ROADE | FRIOL |
13 | 927 | HUGO FERNÁNDEZ PÉREZ | FERROVIARIO |
14 | 899 | MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ | CLUBE A GÁNDARA |
15 | 925 | DANIEL GALLARDO GONZÁLEZ | FERROVIARIO |
CADETE FEMININO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 882 | BELÉN MORA NUÑEZ | CLUBE A GÁNDARA |
2 | 883 | ALBA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUBE A GÁNDARA |
3 | 886 | CLAUDIA CERDEIRA MOLINA | CLUBE A GÁNDARA |
4 | 931 | SARA LOSADA ILLANES | FERROVIARIO |
5 | 930 | MARIA LÓPEZ GUNTIÑAS | FERROVIARIO |
6 | 885 | SABELA OCAMPO DÍAZ | CLUBE A GÁNDARA |
7 | 880 | ARIANA CLARA NUÑEZ LÓPEZ | CLUBE A GÁNDARA |
CADETE MASCULINO | |||
POSICIÓN | DORSAL | NOME E APELIDOS | COLEXIO |
1 | 785 | ADIL LOUSSANI GÓMEZ | FRIOL |
2 | 932 | ALEXANDRE CASARES RODRÍGUEZ | FERROVIARIO |
3 | 787 | ALEX LÓPEZ CASANOVA | FRIOL |
4 | 786 | ANGEL MARTÍN LÓPEZ | FRIOL |
5 | 888 | JORGE MÉNDEZ FERNÁNDEZ | CLUBE A GÁNDARA |
6 | 887 | ALEXANDRE LÓPEZ DÍAZ | CLUBE A GÁNDARA |
7 | 889 | ALEJANDRO MÉNDEZ FERNÁNDEZ | CLUBE A GÁNDARA |
jueves, 4 de diciembre de 2014
PRIMEIRA PREPARATORIA DE CAMPO A TRAVÉS
XOGADE
ZONA VAL DE LEMOS
Circuito de “AS LAMAS” da Sociedade Val de Lemos
Monforte de Lemos
PREPARATORIA LOCAL 14-12-2014
RECORRIDOS:
VOLTA
PEQUENA I: A-B-E-F: 200m
VOLTA PEQUENA II: B-C-D-E-: 400m.
VOLTA MEDIANA I: B-E-F-G-H-I-E: 1.200m.
VOLTA MEDIANA II: B-C-D-E-F-G-H-I-E: 1.600m.
VOLTA GRANDE: B-C-D-E-F-G-H-I-C-D-E:
1.700m.
HORARIO
|
CATEGORÍAS
|
PERCORRIDO
|
DISTANCIANNCIAS
|
12:00
|
Cadete masculino
|
2
MEDIANAS I
|
2.500m
|
12:15
|
Benxamín
|
1 PEQUENAS II (adelantada)
|
500m
|
12:25
|
Alevín Feminino
|
1
PEQUENAS II
|
600m
|
12:35
|
Alevín Masculino
|
2 PEQUENAS II
|
800m
|
12:35
|
Infantil Feminino
|
2 PEQUENAS II
|
800m
|
12:45
|
Cadete feminino
|
1 MEDIANA I
|
1.200m
|
12:45
|
Infantil masculino
|
1 MEDIANA I
|
1.200m
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)